Беларусь, г. Минск,
ул. Амураторская, 4-214
Производитель: | Hawle |
Количество |
|
Цена: |
Цена по запросу |
|
|
Ду | Мин. внешний диаметр | Макс. внешний диаметр | Рабочее давление | Длина, L1 мм | Макс. Внешний размер | К.во болтов | Макс. расстояние | Мин. расстояние | Вес, кг. (придлизительный) |
мм | мм | (PN) | L1 мм | 0C мм | N | X мм | X мм | ||
330 | 352 | 350 | 6-10-16 | 229 | 500 | П | 100 | 20 | 73 |
350 | 354 | 357 | 6-10-16 | 229 | 502 | 22 | но | 20 | 77 |
350 | 360 | 390 | 6-10-16 | 295 | 540 | 20 | 150 | 20 | 81 |
400 | 390 | 420 | 6-10-16 | 295 | 580 | 20 | 150 | 20 | 86 |
400 | 410 | 440 | 6-10-16 | 295 | 600 | 20 | 150 | 20 | 89 |
450 | 435 | 465 | 6-10-16 | 295 | 620 | 24 | 150 | 20 | 94 |
450 | 460 | 490 | 6-10-16 | 295 | 640 | 24 | 150 | 20 | 99 |
500 | 490 | 520 | 6-10-16 | 295 | 680 | 24 | 150 | 20 | 104 |
500 | 510 | 540 | 6-10-16 | 295 | 700 | 24 | 150 | 20 | 107 |
500 | 535 | 565 | 6-10-16 | 295 | 720 | 28 | 150 | 20 | 112 |
500 | 560 | 590 | 6-10-16 | 295 | 740 | 28 | 150 | 20 | 117 |
600 | 590 | 620 | 6-10-16 | 295 | 763 | 28 | 150 | 20 | 122 |
600 | 620 | 650 | 6-10-16 | 295 | 793 | 28 | 150 | 20 | 127 |
600 | 645 | 675 | 6-10-16 | 295 | 818 | 28 | 150 | 20 | 131 |
700 | 670 | 700 | 6-10-16 | 295 | 843 | 32 | 150 | 20 | 137 |
700 | 695 | 725 | 6-10-16 | 295 | 868 | 32 | 150 | 20 | 141 |
700 | 720 | 750 | 6-10-16 | 295 | 893 | 32 | 150 | 20 | 145 |
700 | 750 | 780 | 6-10-16 | 295 | 923 | 32 | 150 | 20 | 151 |
800 | 780 | 810 | 6-10-16 | 295 | 953 | 32 | 150 | 20 | 156 |
800 | 805 | 835 | 6-10-16 | 295 | 978 | 32 | 150 | 20 | 162 |
800 | 835 | 865 | 6-10-16 | 295 | 1008 | 36 | 150 | 20 | 166 |
800 | 860 | 890 | 6-10-16 | 295 | 1033 | 36 | 150 | 20 | 170 |
900 | 895 | 925 | 6-10-16 | 295 | 1068 | 36 | 150 | 20 | 176 |
900 | 925 | 955 | 6-10-16 | 295 | 1098 | 40 | 150 | 20 | 182 |
900 | 955 | 985 | 6-10-16 | 295 | 1128 | 40 | 150 | 20 | 187 |
1000 | 985 | 1015 | 6-10-16 | 295 | 1158 | 40 | 150 | 20 | 193 |
1000 | 1000 | 1030 | 6-10-16 | 295 | 1173 | 44 | 150 | 20 | 196 |
1000 | 1030 | 1060 | 6-10-16 | 295 | 1203 | 44 | 150 | 20 | 201 |
1000 | 1060 | 1090 | 6-10-16 | 295 | 1233 | 44 | 150 | 20 | 206 |
1100 | 1080 | 1110 | 6-10-16 | 295 | 1253 | 44 | 150 | 20 | 210 |
1100 | 1100 | 1130 | 6-10-16 | 295 | 1273 | 48 | 150 | 20 | 214 |
1100 | 1130 | 1160 | 6-10-16 | 295 | 1303 | 48 | 150 | 20 | 219 |
1100 | 1160 | 1190 | 6-10-16 | 295 | 1333 | 48 | 150 | 20 | 224 |
1200 | 1185 | 1215 | 6-10-16 | 295 | 1358 | 48 | 150 | 20 | 229 |
1200 | 1205 | 1235 | 6-10-16 | 295 | 1378 | 52 | 150 | 20 | 233 |
1200 | 1235 | 1265 | 6-10-16 | 295 | 1408 | 52 | 150 | 20 | 238 |
1300 | 1300 | 1330 | 6-10-16 | 295 | 1473 | 56 | 150 | 20 | 250 |
1300 | 1335 | 1365 | 6-10-16 | 295 | 1508 | 56 | 150 | 20 | 256 |
1400 | 1385 | 1415 | 6-10-16 | 295 | 1558 | 56 | 150 | 20 | 265 |
1400 | 1410 | 1440 | 6-10-16 | 295 | 1583 | 60 | 150 | 20 | 270 |
1400 | 1440 | 1470 | 6-10-16 | 295 | 1613 | 60 | 150 | 20 | 275 |
1500 | 1510 | 1540 | 6-10-16 | 295 | 1683 | 64 | 150 | 20 | 288 |
1600 | 1585 | 1615 | 6-10-16 | 295 | 1758 | 68 | 150 | 20 | 301 |
1600 | 1610 | 1640 | 6-10-16 | 295 | 1783 | 68 | 150 | 20 | 306 |
1600 | 1650 | 1680 | 6-10-16 | 295 | 1823 | 68 | 150 | 20 | 313 |
1800 | 1825 | 1855 | 6-10-16 | 295 | 1998 | 80 | 150 | 20 | 329 |
1800 | 1860 | 1890 | 6-10-16 | 295 | 2033 | 84 | 150 | 20 | 335 |
2000 | 2020 | 2050 | 6-10-16 | 295 | 2193 | 92 | 150 | 20 | 363 |
2000 | 2065 | 2095 | 6-10-16 | 295 | 2238 | 96 | 150 | 20 | 371 |
Давление | от Pn 6 до Pn 25 |
Диаметр | DN 300-2000 |
Файлы для скачивания