Беларусь, г. Минск,
ул. Амураторская, 4-214
Производитель: | Hawle |
Количество |
|
Цена: |
Цена по запросу |
|
|
Ду | Мин. внешний диаметр | Макс. внешний диаметр | Длина, L1 мм | Макс. Внешний размер | К.во болтов | Макс. расстояние | Мин. расстояние | Вес, кг. (придлизительный) |
мм | мм | L1 мм | 0C мм | N | X мм | X мм | ||
350 | 340 | 370 | 355 | 560 | 9 | 220 | 25 | 119 |
350 | 360 | 390 | 355 | 580 | 9 | 220 | 25 | 124 |
400 | 385 | 415 | 355 | 600 | 9 | 220 | 25 | 130 |
400 | 415 | 445 | 355 | 640 | 9 | 220 | 25 | 139 |
450 | 440 | 470 | 355 | 660 | 12 | 220 | 25 | 153 |
450 | 465 | 495 | 355 | 680 | 12 | 220 | 25 | 159 |
500 | 490 | 520 | 355 | 720 | 12 | 220 | 25 | 166 |
500 | 515 | 545 | 355 | 740 | 12 | 220 | 25 | 173 |
500 | 545 | 575 | 355 | 788 | 14 | 220 | 25 | 181 |
600 | 595 | 625 | 355 | 808 | 15 | 220 | 25 | 192 |
600 | 615 | 645 | 355 | 828 | 15 | 220 | 25 | 197 |
700 | 695 | 725 | 355 | 908 | 18 | 220 | 25 | 235 |
700 | 720 | 750 | 355 | 933 | 18 | 220 | 25 | 245 |
800 | 785 | 815 | 355 | 998 | 18 | 220 | 25 | 262 |
800 | 795 | 825 | 355 | 1008 | 18 | 220 | 25 | 265 |
800 | 825 | 855 | 355 | 1038 | 18 | 220 | 25 | 285 |
900 | 885 | 915 | 355 | 1098 | 18 | 220 | 25 | 301 |
900 | 900 | 930 | 355 | 1113 | 20 | 220 | 25 | 305 |
900 | 930 | 960 | 355 | 1143 | 20 | 220 | 25 | 345 |
1000 | 985 | 1015 | 355 | 1198 | 22 | 220 | 25 | 361 |
1000 | 1000 | 1030 | 355 | 1213 | 22 | 220 | 25 | 366 |
1000 | 1030 | 1060 | 355 | 1243 | 22 | 220 | 25 | 380 |
1100 | 1100 | 1130 | 355 | 1313 | 24 | 220 | 25 | - |
1100 | 1135 | 1165 | 355 | 1348 | 24 | 220 | 25 | - |
1200 | 1185 | 1215 | 355 | 1398 | 24 | 220 | 25 | - |
1200 | 1205 | 1235 | 355 | 1418 | 24 | 220 | 25 | - |
1200 | 1240 | 1270 | 355 | 1453 | 24 | 220 | 25 | - |
1400 | 1385 | 1415 | 355 | 1598 | 30 | 220 | 25 | - |
1400 | 1405 | 1435 | 355 | 1618 | 30 | 220 | 25 | - |
1400 | 1445 | 1475 | 355 | 1658 | 32 | 220 | 25 | - |
Давление | Pn 16 |
Диаметр | DN 300-2000 и более |
Назначение | Питьевая и техническая вода |
Файлы для скачивания