Беларусь, г. Минск,
ул. Амураторская, 4-214
Производитель: | Hawle |
Количество |
|
Цена: |
Цена по запросу |
|
|
Ду | Мин. внешний диаметр | Макс. внешний диаметр, | Тип фланца Ду | Рабочее давление фланца (Рп) | Тип | Длина | Макс. внешний размер | К.во болтов | Макс. расстояние | Мин. расстояние | Вес, кг. (придлизительный) |
мм | мм | А-В | L1 мм | 0C мм | N | X мм | X мм | ||||
350 | 340 | 370 | 350 | 6-10-16 | A | 296 | 560 | 9 | 220 | 25 | 106 |
350 | 360 | 390 | 350 | 6-10-16 | A | 296 | 580 | 9 | 220 | 25 | 109 |
400 | 385 | 415 | 400 | 6-10-16 | A | 296 | 600 | 9 | 220 | 25 | 122 |
400 | 415 | 445 | 400 | 6-10-16 | A | 296 | 640 | 9 | 220 | 25 | 127 |
450 | 440 | 470 | 450 | 6-10-16 | A | 296 | 660 | 12 | 220 | 25 | 143 |
450 | 465 | 495 | 450 | 6-10-16 | A | 296 | 680 | 12 | 220 | 25 | 148 |
500 | 490 | 520 | 500 | 6-10-16 | A | 296 | 720 | 12 | 220 | 25 | 160 |
500 | 515 | 545 | 500 | 6-10-16 | A | 296 | 740 | 12 | 220 | 25 | 165 |
500 | 545 | 575 | 500 | 6-10-16 | B | 296 | 788 | 14 | 250 | 170 | 178 |
600 | 595 | 625 | 600 | 6-10-16 | A | 296 | 808 | 15 | 220 | 25 | 203 |
600 | 615 | 645 | 600 | 6-10-16 | A | 296 | 828 | 15 | 220 | 25 | 207 |
700 | 695 | 725 | 700 | 6-10-16 | A | 296 | 908 | 18 | 220 | 25 | 238 |
700 | 720 | 750 | 700 | 6-10-16 | A | 296 | 933 | 18 | 220 | 25 | 255 |
800 | 785 | 815 | 800 | 6-10-16 | A | 296 | 998 | 18 | 220 | 25 | 290 |
800 | 795 | 825 | 800 | 6-10-16 | A | 296 | 1008 | 18 | 220 | 25 | 292 |
800 | 825 | 855 | 800 | 6-10-16 | A | 296 | 1038 | 18 | 220 | 25 | 315 |
900 | 885 | 915 | 900 | 6-10-16 | A | 296 | 1098 | 18 | 220 | 25 | 342 |
900 | 900 | 930 | 900 | 6-10-16 | A | 296 | 1113 | 20 | 220 | 25 | 345 |
900 | 930 | 960 | 900 | 6-10-16 | A | 296 | 1143 | 20 | 220 | 25 | 366 |
1000 | 985 | 1015 | 1000 | 6-10-16 | A | 296 | 1198 | 22 | 220 | 25 | 403 |
1000 | 1000 | 1030 | 1000 | 6-10-16 | A | 296 | 1213 | 22 | 220 | 25 | 407 |
1000 | 1030 | 1060 | 1000 | 6-10-16 | A | 296 | 1243 | 22 | 220 | 25 | 460 |
1200 | 1185 | 1215 | 1200 | 6-10-16 | A | 296 | 1398 | 24 | 220 | 25 | 556 |
1200 | 1205 | 1235 | 1200 | 6-10-16 | A | 296 | 1418 | 24 | 220 | 25 | 561 |
1200 | 1240 | 1270 | 1200 | 6-10-16 | A | 296 | 1453 | 24 | 220 | 25 | 580 |
1400 | 1385 | 1415 | 1400 | 6-10-16 | A | 296 | 1598 | 24 | 220 | 25 | - |
1400 | 1405 | 1435 | 1400 | 6-10-16 | A | 296 | 1618 | 24 | 220 | 25 | - |
1400 | 1445 | 1475 | 1400 | 6-10-16 | A | 296 | 1658 | 30 | 220 | 25 | - |
Давление | Pn 10-16-25-40 и более |
Диаметр | DN 300-2000 и более |
Назначение | Питьевая и техническая вода |
Файлы для скачивания
Похожие товары