Беларусь, г. Минск,
ул. Амураторская, 4-214
Производитель: | Hawle |
Количество |
|
Цена: |
Цена по запросу |
|
|
Ду | Мин. внешний диаметр | Макс. внешний диаметр | Длина, L1 мм | Макс. Внешний размер | К.во болтов | Макс. расстояние | Мин. расстояние | Вес, кг. (придлизительный) |
мм | мм | L1 мм | 0C мм | N | X мм | X мм | ||
350 | 340 | 370 | 355 | 560 | 18 | 220 | 25 | 156 |
350 | 360 | 390 | 355 | 580 | 18 | 220 | 25 | 163 |
400 | 385 | 415 | 355 | 600 | 18 | 220 | 25 | 172 |
400 | 415 | 445 | 355 | 640 | 18 | 220 | 25 | 182 |
450 | 440 | 470 | 355 | 660 | 24 | 220 | 25 | 199 |
450 | 465 | 495 | 355 | 680 | 24 | 220 | 25 | 207 |
500 | 490 | 520 | 355 | 720 | 24 | 220 | 25 | 216 |
500 | 515 | 545 | 355 | 740 | 24 | 220 | 25 | 225 |
560 | 545 | 575 | 355 | 788 | 28 | 220 | 25 | 228 |
600 | 595 | 625 | 355 | 808 | 30 | 220 | 25 | 244 |
600 | 615 | 645 | 355 | 828 | 30 | 220 | 25 | 250 |
700 | 695 | 725 | 355 | 908 | 36 | 220 | 25 | 295 |
700 | 720 | 750 | 355 | 933 | 36 | 220 | 25 | 307 |
800 | 785 | 815 | 355 | 998 | 36 | 220 | 25 | 329 |
800 | 795 | 825 | 355 | 1008 | 36 | 220 | 25 | 332 |
800 | 825 | 855 | 355 | 1038 | 36 | 220 | 25 | 355 |
900 | 885 | 915 | 355 | 1098 | 36 | 220 | 25 | 376 |
900 | 900 | 930 | 355 | 1113 | 40 | 220 | 25 | 381 |
900 | 930 | 960 | 355 | 1143 | 40 | 220 | 25 | 425 |
1000 | 985 | 1015 | 355 | 1198 | 44 | 220 | 25 | 446 |
1000 | 1000 | 1030 | 355 | 1213 | 44 | 220 | 25 | 451 |
1000 | 1030 | 1060 | 355 | 1243 | 44 | 220 | 25 | 465 |
1100 | 1100 | 1130 | 355 | 1313 | 48 | 220 | 25 | - |
1100 | 1135 | 1165 | 355 | 1348 | 48 | 220 | 25 | - |
1200 | 1185 | 1215 | 355 | 1398 | 48 | 220 | 25 | - |
1200 | 1205 | 1235 | 355 | 1418 | 48 | 220 | 25 | - |
1200 | 1240 | 1270 | 355 | 1453 | 48 | 220 | 25 | - |
1400 | 1385 | 1415 | 355 | 1598 | 60 | 220 | 25 | - |
1400 | 1405 | 1435 | 355 | 1618 | 60 | 220 | 25 | - |
1400 | 1445 | 1475 | 355 | 1658 | 64 | 220 | 25 | - |
Давление | Pn 16 |
Диаметр | DN 300-2000 и более |
Назначение | Питьевая и техническая вода |
Файлы для скачивания