Беларусь, г. Минск,
ул. Амураторская, 4-214
Производитель: | Hawle |
Количество |
|
Цена: |
Цена по запросу |
|
|
Ду | Мин. внешний диаметр | Макс. внешний диаметр, | Тип фланца Ду | Рабочее давление фланца (Рп) | Тип | Длина | Макс. внешний размер | К.во болтов | Макс. расстояние | Мин. расстояние | Вес, кг. (придлизительный) |
мм | мм | А-В | L1 мм | 0C мм | N | X мм | X мм | ||||
330 | 352 | 355 | 350 | 6-11-11 | А | 225 | 550 | 8 | 180 | 25 | 62 |
350 | 354 | 357 | 550 | 6-10-16 | А | 255 | 552 | 10 | 180 | 25 | 64 |
350 | 360 | 390 | 350 | 6-10-16 | A | 255 | 540 | 10 | 180 | 25 | 65 |
400 | 390 | 420 | 400 | 6-10-16 | A | 255 | 580 | 10 | 180 | 25 | 76 |
400 | 410 | 440 | 400 | 6-10-16 | A | 255 | 600 | 10 | 180 | 25 | 77 |
450 | 435 | 465 | 450 | 6-10-16 | A | 255 | 620 | 12 | 180 | 25 | 90 |
450 | 460 | 490 | 450 | 6-10-16 | A | 255 | 640 | 12 | 180 | 25 | 92 |
500 | 490 | 520 | 500 | 6-10-16 | A | 255 | 680 | 12 | 180 | 25 | 113 |
500 | 510 | 540 | 500 | 6-10-16 | A | 255 | 700 | 12 | 180 | 25 | 114 |
500 | 535 | 565 | 500 | 6-10-16 | A | 255 | 720 | 14 | 180 | 25 | 117 |
500 | 560 | 590 | 500 | 6-10-16 | B | 285 | 740 | 14 | 210 | 170 | 119 |
600 | 590 | 620 | 600 | 6-10-16 | A | 255 | 763 | 14 | 180 | 25 | 153 |
600 | 620 | 650 | 600 | 6-10-16 | A | 255 | 793 | 14 | 180 | 25 | 156 |
600 | 645 | 675 | 600 | 6-10-16 | B | 285 | 818 | 14 | 210 | 170 | 158 |
700 | 670 | 700 | 700 | 6-10-16 | A | 255 | 843 | 16 | 180 | 25 | 165 |
700 | 695 | 725 | 700 | 6-10-16 | A | 255 | 868 | 16 | 180 | 25 | 167 |
700 | 720 | 750 | 700 | 6-10-16 | A | 255 | 893 | 16 | 180 | 25 | 169 |
700 | 750 | 780 | 700 | 6-10-16 | B | 285 | 923 | 16 | 210 | 170 | 172 |
800 | 780 | 810 | 800 | 6-10-16 | A | 255 | 953 | 16 | 180 | 25 | 176 |
800 | 805 | 835 | 800 | 6-10-16 | A | 255 | 978 | 16 | 180 | 25 | 178 |
800 | 835 | 865 | 800 | 6-10-16 | A | 255 | 1008 | 18 | 180 | 25 | 181 |
800 | 860 | 890 | 800 | 6-10-16 | B | 285 | 1033 | 18 | 210 | 170 | 183 |
900 | 895 | 925 | 900 | 6-10-16 | A | 255 | 1068 | 18 | 180 | 25 | 201 |
900 | 925 | 955 | 900 | 6-10-16 | A | 255 | 1098 | 20 | 180 | 25 | 204 |
900 | 955 | 985 | 900 | 6-10-16 | B | 285 | 1128 | 20 | 210 | 170 | 206 |
1000 | 985 | 1015 | 1000 | 6-10-16 | A | 255 | 1158 | 20 | 180 | 25 | 241 |
1000 | 1000 | 1030 | 1000 | 6-10-16 | A | 255 | 1173 | 22 | 180 | 25 | 242 |
1000 | 1030 | 1060 | 1000 | 6-10-16 | A | 255 | 1203 | 22 | 180 | 25 | 245 |
1000 | 1060 | 1090 | 1000 | 6-10-16 | B | 285 | 1233 | 22 | 210 | 170 | 247 |
1200 | 1185 | 1215 | 1200 | 6-10-16 | A | 255 | 1358 | 24 | 180 | 25 | 315 |
1200 | 1205 | 1235 | 1200 | 6-10-16 | A | 255 | 1378 | 26 | 180 | 25 | 317 |
1200 | 1235 | 1265 | 1200 | 6-10-16 | A | 255 | 1408 | 26 | 180 | 25 | 320 |
1400 | 1385 | 1415 | 1400 | 6-10-16 | A | 255 | 1558 | 28 | 180 | 25 | 367 |
1400 | 1410 | 1440 | 1400 | 6-10-16 | A | 255 | 1583 | 30 | 180 | 25 | 370 |
1400 | 1440 | 1470 | 1400 | 6-10-16 | A | 255 | 1613 | 30 | 180 | 25 | 372 |
1600 | 1585 | 1615 | 1600 | 6-10-16 | A | 255 | 1758 | 34 | 180 | 25 | 473 |
1600 | 1610 | 1640 | 1600 | 6-10-16 | A | 255 | 1783 | 34 | 180 | 25 | 475 |
1600 | 1650 | 1680 | 1600 | 6-10-16 | A | 255 | 1823 | 34 | 180 | 25 | 479 |
1800 | 1825 | 1855 | 1800 | 6-10-16 | A | 255 | 1998 | 40 | 180 | 25 | 523 |
1800 | 1860 | 1890 | 1800 | 6-10-16 | A | 255 | 2033 | 42 | 180 | 25 | 526 |
2000 | 2020 | 2050 | 2000 | 6-10-16 | A | 255 | 2193 | 46 | 180 | 25 | 631 |
2000 | 2065 | 2095 | 2000 | 6-10-16 | A | 255 | 2238 | 48 | 180 | 25 | 635 |
Давление | от Pn 6 до Pn 25 |
Диаметр | DN 300-2000 |
Файлы для скачивания