Заказать звонок

* - обязательные поля

LSN-10 муфта с цельными длинными болтами

Производитель: Hawle
Количество
Цена:

Цена по запросу

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУФТ 
lsn-10-1.jpg
1) КОРПУС МУФТЫ
Центральный корпус изготовлен из стали, что обеспечивает идеальную посадку конических
уплотнительных прокладок.
2) ЗАЖИМНЫЕ КОЛЬЦА
Стальные зажимные кольца предназначены для зажима уплотнительной прокладки к поверхности трубы
при затяжке болтов.
3) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
Радиальная уплотнительная прокладка находится внутри корпуса муфты и идеально садится на
поверхность трубы. Это обеспечивает полную герметизацию труб и дает 30-ти или 50-ти мм диапазон
допуска соединения на внешнем диаметре трубы.
4) ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТОВ
Отверстия для болтов могут быть круглыми или квадратными.
5) Болты
Болты при закручивании стягивают зажимные кольца, которые постепенно прижимают
уплотнительные прокладки муфты к трубе.

Муфты разрабатываются и изготавливаются «под заказ», подходят для труб из любого материала.
Размерный ряд от Ду 300 до Ду 2000 и более.

lsn-10-2.jpg

Ду Мин. внешний диаметр Макс. внешний диаметр Рабочее давление Длина, L1 мм Макс. Внешний размер К.во болтов Макс. расстояние Мин. расстояние Вес, кг. (придлизительный)
  мм мм (PN) L1 мм 0C мм N X мм X мм  
330 332 335 6-10-16 175 550 8 55 20 37
350 334 375 6-10-16 175 552 10 55 20 39
350 360 390 6-10-16 175 540 10 50 20 40
400 390 420 6-10-16 175 580 10 50 20 43
400 410 440 6-10-16 175 600 10 50 20 45
450 435 465 6-10-16 175 620 12 50 20 47
450 460 490 6-10-16 175 640 12 50 20 50
500 490 520 6-10-16 175 680 12 50 20 52
500 510 540 6-10-16 175 700 12 50 20 54
500 535 565 6-10-16 175 720 14 50 20 57
500 560 590 6-10-16 175 740 14 50 20 59
600 590 620 6-10-16 175 763 14 50 20 61
600 620 650 6-10-16 175 793 14 50 20 64
600 645 675 6-10-16 175 818 14 50 20 66
700 670 700 6-10-16 175 843 16 50 20 69
700 695 725 6-10-16 175 868 16 50 20 71
700 720 750 6-10-16 175 893 16 50 20 73
700 750 780 6-10-16 175 923 16 50 20 76
800 780 810 6-10-16 175 953 16 50 20 79
800 805 835 6-10-16 175 978 16 50 20 82
800 835 865 6-10-16 175 1008 18 50 20 84
800 860 890 6-10-16 175 1033 18 50 20 86
900 895 925 6-10-16 175 1068 18 50 20 89
900 925 955 6-10-16 175 1098 20 50 20 92
900 955 985 6-10-16 175 1128 20 50 20 95
1000 985 1015 6-10-16 175 1158 20 50 20 97
1000 1000 1030 6-10-16 175 1173 22 50 20 99
1000 1030 1060 6-10-16 175 1203 22 50 20 102
1000 1060 1090 6-10-16 175 1233 22 50 20 104
1100 1080 1110 6-10-16 175 1253 22 50 20 106
1100 1100 1130 6-10-16 175 1273 24 50 20 108
1100 1130 1160 6-10-16 175 1303 24 50 20 111
1100 1160 1190 6-10-16 175 1333 24 50 20 113
1200 1185 1215 6-10-16 175 1358 24 50 20 116
1200 1205 1235 6-10-16 175 1378 26 50 20 118
1200 1235 1265 6-10-16 175 1408 26 50 20 120
1300 1300 1330 6-10-16 175 1473 28 50 20 127
1300 1335 1365 6-10-16 175 1508 28 50 20 130
1400 1385 1415 6-10-16 175 1558 28 50 20 134
1400 1410 1440 6-10-16 175 1583 30 50 20 137
1400 1440 1470 6-10-16 175 1613 30 50 20 139
1500 1510 1540 6-10-16 175 1683 32 50 20 188
1600 1585 1615 6-10-16 175 1758 34 50 20 196
1600 1610 1640 6-10-16 175 1783 34 50 20 199
1600 1650 1680 6-10-16 175 1823 34 50 20 203
1800 1825 1855 6-10-16 175 1998 40 50 20 217
1800 1860 1890 6-10-16 175 2033 42 50 20 221
2000 2020 2050 6-10-16 175 2193 46 50 20 239
2000 2065 2095 6-10-16 175 2238 48 50 20 214
ДавлениеPn 6-25
ДиаметрDN 300-2000

Файлы для скачивания