Беларусь, г. Минск,
ул. Амураторская, 4-214
| Производитель: | Hawle |
| Количество |
|
| Цена: |
Цена по запросу |
|
|
|


| Ду | Мин. внешний диаметр | Макс. внешний диаметр, | Тип фланца Ду | Рабочее давление фланца (Рп) | Тип | Длина | Макс. внешний размер | К.во болтов | Макс. расстояние | Мин. расстояние | Вес, кг. (придлизительный) |
| мм | мм | A-B | L1 мм | 0C мм | N | X мм | X мм | ||||
| 300 | 305 | 325 | 300 | 6-10-16 | A | 216 | 490 | 9 | 160 | 25 | 56 |
| 300 | 315 | 335 | 300 | 6-10-16 | 216 | 500 | 9 | 160 | 25 | 57 | |
| 350 | 345 | 365 | 350 | 6-10-16 | A | 216 | 530 | 9 | 160 | 25 | 68 |
| 350 | 370 | 390 | 350 | 6-10-16 | 216 | 550 | 9 | 160 | 25 | 69 | |
| 400 | 390 | 410 | 400 | 6-10-16 | A | 216 | 570 | 9 | 160 | 25 | 78 |
| 400 | 420 | 440 | 400 | 6-10-16 | 216 | 600 | 9 | 160 | 25 | 80 | |
| 450 | 445 | 465 | 450 | 6-10-16 | A | 216 | 630 | 12 | 160 | 25 | 96 |
| 450 | 470 | 490 | 450 | 6-10-16 | 216 | 650 | 12 | 160 | 25 | 98 | |
| 500 | 490 | 510 | 500 | 6-10-16 | A | 216 | 670 | 12 | 160 | 25 | 117 |
| 500 | 500 | 520 | 500 | 6-10-16 | 216 | 680 | 12 | 160 | 25 | 118 | |
| 500 | 520 | 540 | 500 | 6-10-16 | A | 216 | 700 | 12 | 160 | 25 | 119 |
| 500 | 550 | 570 | 500 | 6-10-16 | B | 226 | 730 | 12 | 170 | 90 | 130 |
| 600 | 600 | 620 | 600 | 6-10-16 | A | 216 | 783 | 14 | 160 | 25 | 166 |
| 600 | 625 | 645 | 600 | 6-10-16 | A | 216 | 808 | 14 | 160 | 25 | 168 |
| 700 | 700 | 720 | 700 | 6-10-16 | A | 216 | 883 | 16 | 160 | 25 | 161 |
| 700 | 730 | 750 | 700 | 6-10-16 | A | 216 | 913 | 16 | 160 | 25 | 163 |
| 800 | 790 | 810 | 800 | 6-10-16 | A | 216 | 973 | 18 | 160 | 25 | 192 |
| 800 | 805 | 825 | 800 | 6-10-16 | A | 216 | 988 | 18 | 160 | 25 | 193 |
| 800 | 830 | 850 | 800 | 6-10-16 | A | 216 | 1013 | 18 | 160 | 25 | 195 |
| 900 | 890 | 910 | 900 | 6-10-16 | A | 216 | 1073 | 20 | 160 | 25 | 218 |
| 900 | 905 | 925 | 900 | 6-10-16 | A | 216 | 1088 | 20 | 160 | 25 | 219 |
| 900 | 930 | 950 | 900 | 6-10-16 | A | 216 | 1113 | 20 | 160 | 25 | 220 |
| 1000 | 990 | 1010 | 1000 | 6-10-16 | A | 216 | 1173 | 22 | 160 | 25 | 260 |
| 1000 | 1005 | 1025 | 1000 | 6-10-16 | A | 216 | 1188 | 22 | 160 | 25 | 261 |
| 1000 | 1035 | 1055 | 1000 | 6-10-16 | A | 216 | 1218 | 22 | 160 | 25 | 263 |
| Давление | Pn 10-16 |
| Диаметр | DN 300-1000 |
| Назначение | Питьевая и техническая вода |
Файлы для скачивания
Похожие товары