Заказать звонок

* - обязательные поля

Муфта «MULTISIZE» с цельными длинными болтами

Производитель: Hawle
Количество
Цена:

Цена по запросу

DN: 350 - 1200
PN: 6 - 16

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУФТ 

mufta-1.jpg

1. MULTISIZE - ограниченная серия муфт и фланцевых адаптеров до DN 1200.
Универсальная соединительная муфта с длинными цельными болтами.
Диапазон допуска 24 мм / 30 мм.

2. ЗАЖИМНЫЕ КОЛЬЦА
Стальные зажимные кольца предназначены для зажима уплотнительной прокладки к поверхности трубы при затяжке болтов.

3. УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА 
Радиальная уплотнительная прокладка находится внутри корпуса муфты и идеально садится на поверхность трубы. Это обеспечивает полную герметизацию труб и дает 30-ти мм диапазон допуска соединения на внешнем диаметре трубы.

4. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТОВ 
Отверстия для болтов могут быть круглыми или квадратными.

5. Болты 
Болты при закручивании стягивают зажимные кольца, которые постепенно прижимают уплотнительные прокладки муфты к трубе.
mufta-multisize-1.png

Ду Мин. внешний диаметр Макс. внешний диаметр, Тип фланца Ду Рабочее давление фланца (Рп) Тип Длина Макс. внешний размер К.во болтов Макс. расстояние Мин. расстояние Вес, кг. (придлизительный)
  мм мм     А-В L1 мм 0C мм N X мм X мм  
350 340 370 350 10-16 A 216 546 10 160 20 62
350 365 395 350 10-16 A 216 571 10 160 20 64
400 390 420 400 10-16 A 216 596 10 160 20 73
400 410 440 400 10-16 A 216 616 10 160 20 75
450 438 468 450 10-16 A 216 644 12 160 20 88
450 465 495 450 10-16 A 216 671 12 160 20 90
500 490 520 500 10-16 A 216 696 12 160 20 110
500 518 548 500 10-16 A 216 724 12 160 20 112
600 590 620 600 10-16 A 216 796 14 160 20 150
600 620 650 600 10-16 A 216 826 14 160 20 152
600 652 676 600 10-16 A 216 819 14 160 20 154
700 680 704 700 10-16 A 216 847 16 160 20 156
700 700 724 700 10-16 A 216 867 16 160 20 158
700 726 750 700 10-16 A 216 893 16 160 20 161
700 754 778 700 10-16 B 226 921 16 170 120 165
800 792 816 800 10-16 A 216 959 16 160 20 172
800 806 830 800 10-16 A 216 973 16 160 20 173
800 824 848 800 10-16 A 216 991 18 160 20 175
800 856 880 800 10-16 B 226 1023 18 170 120 177
900 882 906 900 10-16 A 216 1049 18 160 20 194
900 902 926 900 10-16 A 216 1069 20 160 20 196
900 934 958 900 10-16 A 216 1101 20 160 20 198
900 960 984 900 10-16 B 226 1127 20 170 120 200
1000 996 1020 1000 10-16 A 216 1163 20 160 20 235
1000 1016 1040 1000 10-16 A 216 1183 22 160 20 237
1000 1036 1060 1000 10-16 A 216 1203 22 160 20 239
1000 1068 1092 1000 10-16 B 226 1235 22 170 120 241
1000 1100 1124 1000 10-16 B 236 1267 22 180 120 244
1000 1116 1140 1000 10-16 B 236 1283 24 180 120 245
1000 1140 1164 1000 10-16 B 236 1307 24 180 120 247
1200 1180 1204 1200 10-16 A 216 1347 24 160 20 308
1200 1206 1230 1200 10-16 A 216 1373 26 160 20 310
1200 1244 1268 1200 10-16 A 216 1411 26 160 20 313
Давлениеот Pn 6 до Pn 25
Диаметр350-1200
НазначениеПитьевая и техническая вода