Заказать звонок

* - обязательные поля

D30 фасонная версия

Производитель: Hawle
Количество
Цена:

Цена по запросу

DN: 300 - 1000
PN: 6+

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУФТ 

rem-1-1.jpg

1) КОРПУС МУФТЫ
Центральный корпус изготовлен из стали, что обеспечивает идеальную посадку  конических уплотнительных прокладок. 2) ЗАЖИМНЫЕ КОЛЬЦА
Стальные зажимные кольца предназначены для зажима уплотнительной прокладки к поверхности трубы при затяжке болтов. 3) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
Радиальная уплотнительная прокладка находится внутри корпуса муфты и идеально садится на поверхность трубы. Это обеспечивает полную герметизацию труб и дает 30-ти мм диапазон допуска соединения на внешнем диаметре трубы. 4) ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БОЛТОВ
Отверстия для болтов могут быть круглыми или квадратными.
5) БОЛТЫ
Болты при закручивании стягивают зажимные кольца, которые  постепенно прижимают уплотнительные прокладки муфты к трубе. 6) КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
Корпус хомута изготовлен из углеродистой стали, разработан согласно с функциональной длиной и диаметром трубы или раструба, чтобы полностью покрыть часть, предназначенную для ремонта. 7) БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ
Пластины изготовлены из углеродистой стали, позволяют соединить две продольные части муфты DUOFIT, которая устраняет утечку в трубопроводе. 8) БОКОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
Боковая прокладка с квадратным сечением сжимается между боковыми пластинами и обеспечивает герметичность по всей длине муфты DUOFIT. 9) ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ОТВОДЫ
Отводы обеспечивают снижение давления в сети при монтаже муфты DUOFIT. Они также используются для того, чтобы проверить герметичность муфты DUOFIT после завершения  монтажа.

rem-d-30.jpg
D30 ДЛЯ ТРУБ ИЗ ЧУГУНА
Ду Мин. внешний диаметр Макс. внешний диаметр Рабочее давление Длина корпуса Ду корпуса Общяя длина, Макс. Внешний размер К.во болтов фланца К.во болтов боковых пластин Вес, кг. (придлизительный)
  мм мм   L1 мм 0L1 мм L2 мм 0C мм N B  
350 360 390 6-10-16 260 500 752 553 16 22 215
400 415 445 6-10-16 260 560 752 608 20 22 232
450 465 495 6-10-16 260 600 752 658 24 22 246
500 515 545 6-10-16 260 670 752 708 24 22 266
600 615 645 6-10-16 260 780 752 808 28 22 300
700 720 750 6-10-16 300 890 792 913 32 26 343
800 825 855 6-10-16 300 1000 792 1018 36 26 379
900 930 960 6-10-16 300 1110 792 1123 40 26 410
1000 1030 1060 6-10-16 300 1220 792 1223 44 26 451
1100 1135 1165 6-10-16 300 1320 792 1328 48 26 483
1200 1240 1270 6-10-16 300 1430 792 1433 52 26 519
1400 1445 1475 6-10-16 300 1680 792 1638 60 26 610
1600 1650 1680 6-10-16 350 1890 842 1843 68 26 700
1800 1860 1890 6-10-16 350 1940 842 2053 76 26 801
2000 2065 2095 6-10-16 350 2140 842 2258 84 26 891
D30 НА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЕ КЛ.10
300 330 360 6-10-16 260 460 752 523 16 22 202
350 385 415 6-10-16 260 520 752 578 20 22 221
400 440 470 6-10-16 260 600 752 633 24 22 245
450 495 525 6-10-16 260 660 752 688 24 22 263
500 555 585 6-10-16 260 730 752 748 28 22 286
600 665 695 6-10-16 300 850 792 858 32 26 332
700 780 810 6-10-16 300 990 792 973 32 26 376
800 890 920 6-10-16 300 1120 792 1083 36 26 420
900 1005 1035 6-10-16 300 1240 792 1198 44 26 463
1000 1120 1150 6-10-16 300 1360 792 1313 48 26 503
D30 НА ЭЛЕКТРО СВАРЕННОЙ ТРУБЕ ИЗ ПЭ СДР 17
355 340 370 6-10-16 350 460 842 533 20 26 219
400 385 415 6-10-16 400 520 892 578 20 30 244
450 435 465 6-10-16 440 560 932 628 24 30 266
500 485 515 6-10-16 460 620 952 678 24 30 288
560 545 575 6-10-16 500 680 992 738 28 32 316
630 615 645 6-10-16 550 770 1042 808 28 32 356
710 695 725 6-10-16 550 870 1042 888 32 34 392
800 785 815 6-10-16 550 970 1042 978 32 36 426
900 885 915 6-10-16 570 1080 1062 1078 36 38 472
1000 985 1015 6-10-16 570 1190 1062 1178 40 40 513
1100 1085 1115 6-10-16 600 1290 1092 1278 44 44 558
1200 1185 1215 6-10-16 620 1410 1112 1378 48 48 612
Давлениеот Pn 6 до Pn 25
ДиаметрDN 300-2000
НазначениеПитьевая и техническая вода

Файлы для скачивания