Беларусь, г. Минск,
ул. Амураторская, 4-214
Производитель: | Hawle |
Количество |
|
Цена: |
Цена по запросу |
|
|
Ду | Мин. внешний диаметр | Макс. внешний диаметр | Рабочее давление | Длина корпуса | Макс. Внешний размер | К.во болтов фланца | К.во болтов боковых пластин | Вес, кг. (придлизительный) |
мм | мм | PP | L1 мм | 0C мм | N | В | ||
300 | 320 | 350 | 6-10-16 | 435 | 513 | 8 | 12 | 118 |
350 | 340 | 370 | 6-10-16 | 435 | 533 | 10 | 12 | 125 |
350 | 360 | 390 | 6-10-16 | 435 | 553 | 10 | 12 | 129 |
400 | 390 | 420 | 6-10-16 | 435 | 583 | 10 | 12 | 135 |
400 | 410 | 440 | 6-10-16 | 435 | 603 | 10 | 12 | 139 |
450 | 435 | 465 | 6-10-16 | 435 | 628 | 12 | 12 | 147 |
450 | 460 | 490 | 6-10-16 | 435 | 653 | 12 | 12 | 152 |
500 | 490 | 520 | 6-10-16 | 435 | 683 | 12 | 12 | 158 |
500 | 510 | 540 | 6-10-16 | 435 | 703 | 12 | 12 | 162 |
500 | 535 | 565 | 6-10-16 | 435 | 728 | 14 | 12 | 171 |
500 | 560 | 590 | 6-10-16 | 435 | 753 | 14 | 12 | 176 |
600 | 590 | 620 | 6-10-16 | 435 | 783 | 14 | 12 | 186 |
600 | 620 | 650 | 6-10-16 | 435 | 813 | 14 | 12 | 192 |
600 | 645 | 675 | 6-10-16 | 435 | 838 | 14 | 12 | 197 |
700 | 670 | 700 | 6-10-16 | 435 | 863 | 16 | 12 | 205 |
700 | 695 | 725 | 6-10-16 | 435 | 888 | 16 | 12 | 210 |
700 | 720 | 750 | 6-10-16 | 435 | 913 | 16 | 12 | 215 |
700 | 750 | 780 | 6-10-16 | 435 | 943 | 16 | 12 | 221 |
800 | 780 | 810 | 6-10-16 | 435 | 973 | 16 | 12 | 227 |
800 | 835 | 865 | 6-10-16 | 435 | 1028 | 18 | 12 | 241 |
800 | 860 | 890 | 6-10-16 | 435 | 1053 | 18 | 12 | 246 |
900 | 895 | 925 | 6-10-16 | 435 | 1088 | 18 | 12 | 257 |
900 | 925 | 955 | 6-10-16 | 435 | 1118 | 20 | 12 | 267 |
900 | 955 | 985 | 6-10-16 | 435 | 1148 | 20 | 12 | 273 |
1000 | 985 | 1015 | 6-10-16 | 435 | 1178 | 20 | 12 | 279 |
1000 | 1000 | 1030 | 6-10-16 | 435 | 1193 | 22 | 12 | 285 |
1000 | 1030 | 1060 | 6-10-16 | 435 | 1223 | 22 | 12 | 291 |
1000 | 1060 | 1090 | 6-10-16 | 435 | 1253 | 22 | 12 | 297 |
1100 | 1080 | 1110 | 6-10-16 | 435 | 1273 | 22 | 12 | 301 |
1100 | 1100 | 1130 | 6-10-16 | 435 | 1293 | 24 | 12 | 308 |
1100 | 1130 | 1160 | 6-10-16 | 435 | 1323 | 24 | 12 | 314 |
1100 | 1160 | 1190 | 6-10-16 | 435 | 1353 | 24 | 12 | 320 |
1200 | 1185 | 1215 | 6-10-16 | 435 | 1378 | 24 | 12 | 325 |
1200 | 1205 | 1235 | 6-10-16 | 435 | 1398 | 26 | 12 | 333 |
1200 | 1235 | 1265 | 6-10-16 | 435 | 1428 | 26 | 12 | 339 |
1300 | 1300 | 1330 | 6-10-16 | 435 | 1493 | 28 | 12 | 359 |
1300 | 1335 | 1365 | 6-10-16 | 435 | 1528 | 28 | 12 | 366 |
1400 | 1385 | 1415 | 6-10-16 | 435 | 1578 | 28 | 12 | 376 |
1400 | 1410 | 1440 | 6-10-16 | 435 | 1603 | 30 | 12 | 384 |
1400 | 1440 | 1470 | 6-10-16 | 435 | 1633 | 30 | 12 | 390 |
1500 | 1510 | 1540 | 6-10-16 | 435 | 1703 | 32 | 12 | 407 |
1600 | 1585 | 1615 | 6-10-16 | 435 | 1778 | 34 | 12 | 422 |
1600 | 1610 | 1640 | 6-10-16 | 435 | 1803 | 34 | 12 | 431 |
1600 | 1650 | 1680 | 6-10-16 | 435 | 1843 | 34 | 12 | 439 |
1800 | 1825 | 1855 | 6-10-16 | 435 | 2018 | 40 | 12 | 488 |
1800 | 1860 | 1890 | 6-10-16 | 435 | 2053 | 42 | 12 | 495 |
2000 | 2020 | 2050 | 6-10-16 | 435 | 2213 | 46 | 12 | 536 |
2000 | 2065 | 2095 | 6-10-16 | 435 | 2258 | 48 | 12 | 545 |
Давление | от Pn 6 до Pn 25 |
Диаметр | DN 300-2000 |
Назначение | Питьевая и техническая вода |
Файлы для скачивания