Заказать звонок

* - обязательные поля

D10 с цельными длинными болтами

Производитель: Hawle
Количество
Цена:

Цена по запросу


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУФТ 

rem-2-2.jpg

10) ПРЯМОЙ ТИП
Прямой тип муфт DUOFIT применяется для ремонта прямых частей трубопровода

flan-grip-1.jpg

Ду Мин. внешний диаметр Макс. внешний диаметр Рабочее давление Длина корпуса Макс. Внешний размер К.во болтов фланца К.во болтов боковых пластин Вес, кг. (придлизительный)
  мм мм PPN L1 мм 0C мм N В  
300 320 350 6-10-16 355 500 8 10 99
350 340 370 6-10-16 355 520 10 10 105
350 360 390 6-10-16 355 540 10 10 108
400 390 420 6-10-16 355 580 10 10 113
400 410 440 6-10-16 355 600 10 10 116
450 435 465 6-10-16 355 620 12 10 123
450 460 490 6-10-16 355 640 12 10 127
500 490 520 6-10-16 355 680 12 10 132
500 510 540 6-10-16 355 700 12 10 135
500 535 565 6-10-16 355 720 14 10 142
500 560 590 6-10-16 355 740 14 10 146
600 590 620 6-10-16 355 783 14 10 151
600 620 650 6-10-16 355 813 14 10 160
600 645 675 6-10-16 355 838 14 10 164
700 670 700 6-10-16 355 863 16 10 171
700 695 725 6-10-16 355 888 16 10 175
700 720 750 6-10-16 355 913 16 10 179
700 750 780 6-10-16 355 943 16 10 184
800 780 810 6-10-16 355 973 16 10 189
800 835 865 6-10-16 355 1028 18 10 200
800 860 890 6-10-16 355 1053 18 10 205
900 895 925 6-10-16 355 1088 18 10 214
900 925 955 6-10-16 355 1118 20 10 222
900 955 985 6-10-16 355 1148 20 10 227
1000 985 1015 6-10-16 355 1178 20 10 232
1000 1000 1030 6-10-16 355 1193 22 10 237
1000 1030 1060 6-10-16 355 1223 22 10 241
1000 1060 1090 6-10-16 355 1253 22 10 246
1100 1080 1110 6-10-16 355 1273 22 10 250
1100 1100 1130 6-10-16 355 1293 24 10 255
1100 1130 1160 6-10-16 355 1323 24 10 260
1100 1160 1190 6-10-16 355 1353 24 10 265
1200 1185 1215 6-10-16 355 1378 24 10 270
1200 1205 1235 6-10-16 355 1398 26 10 275
1200 1235 1265 6-10-16 355 1428 26 10 280
1300 1300 1330 6-10-16 355 1493 28 10 297
1300 1335 1365 6-10-16 355 1528 28 10 303
1400 1385 1415 6-10-16 355 1578 28 10 311
1400 1410 1440 6-10-16 355 1603 30 10 318
1400 1440 1470 6-10-16 355 1633 30 10 323
1500 1510 1540 6-10-16 355 1703 32 10 337
1600 1585 1615 6-10-16 355 1778 34 10 349
1600 1610 1640 6-10-16 355 1803 34 10 356
1600 1650 1680 6-10-16 355 1843 34 10 363
1800 1825 1855 6-10-16 355 2018 40 10 403
1800 1860 1890 6-10-16 355 2053 42 10 408
2000 2020 2050 6-10-16 355 2213 46 10 442
2000 2065 2095 6-10-16 355 2258 48 10 450

Давлениеот Pn 6 до Pn 25
ДиаметрDN 300-2000
НазначениеПитьевая и техническая вода

Файлы для скачивания