Беларусь, г. Минск,
ул. Амураторская, 4-214
Производитель: | Eurostandart |
Количество |
|
Цена: |
Цена по запросу |
|
|
РАЗМЕРЫ | ВЕС | ||||||||
dn | D | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР СТАЛИ | ТОЛЩИНА СТАЛИ | h | h1 | Z | ТИП A | ТИП F | ТИП H |
25 | 3/4'' | 26,9 | 2,6 | 300 | 97 | 495 | 635 | 635 | 640 |
32 | 1'' | 33,7 | 3,2 | 300 | 103 | 499 | 945 | 945 | 1005 |
40 | 1'' 1/4 | 42,4 | 3,2 | 300 | 106 | 508 | 1220 | 1220 | 1250 |
50 | 1'' 1/2 | 48,3 | 3,2 | 300 | 117 | 516 | 1430 | 1430 | 1545 |
63 | 2'' | 60,3 | 3,6 | 300 | 135 | 545 | 2120 | 2120 | 2270 |
75 | 2'' 1/2 | 76,1 | 3,6 | 300 | 165 | 580 | 2900 | 2900 | 3000 |
90 | 3'' | 88,9 | 4,0 | 300 | 162 | 590 | 3450 | 3450 | 3860 |
110 | 4'' | 114,3 | 4,5 | 300 | 203 | 635 | 5650 | 5650 | 5980 |
125 | 4'' | 114,3 | 4,5 | 300 | 205 | 630 | 5950 | 5950 | 6180 |
Код | 20.60 |
Давление | PN 16 |
SDR | 11 |
Файлы для скачивания