Заказать звонок

* - обязательные поля

Седелка электросварная без фрезы

Производитель: Eurostandart
Количество
Цена:

Цена по запросу

Осуществлять врезку только после полного остывания. 
Необходимо соскаблить трубу в области сварки.
Использовать фрезу с максимальным внутренним диаметром отвода.

  РАЗМЕРЫ ВЕС РАЗМЕРЫ ВЕС
dn dn1 h h1 Z df   dn dn1 h h1 Z df  
50 20 52 159 101 13 200 180 25 56 221 160 17 1850
50 25 59 165 101 17 200 180 32 65 179 160 25 1550
50 32 110 170 101 25 250 180 40 70 183 160 32 1600
63 63 88 153 125 48 380 180 50 80 199 160 38 1650
75 25 65 123 125 17 400 180 63 90 214 160 48 1650
75 32 65 123 125 25 400 180 90 93 218 190 72 2050
75 40 70 128 125 32 450 180 110 94 226 190 88 2350
75 50 80 144 125 38 450 200 25 65 189 160 17 1900
75 63 90 159 125 48 500 200 32 65 189 160 25 1800
125 25 56 143 160 17 900 200 40 70 193 160 32 1800
125 32 57 143 160 25 900 200 50 80 210 160 38 1850
125 40 62 147 160 32 950 200 63 90 225 160 48 1850
125 50 67 158 160 38 950 200 90 93 229 190 72 2350
125 63 75 173 160 48 1000 200 110 93 237 190 88 1930
125 90 93 191 190 72 1200 225 25 65 201 160 17 2100
125 110 90 202 200 87 1340 225 32 65 201 160 25 2000
140 25 65 159 160 17 1050 225 40 70 206 160 32 2000
140 32 65 159 160 25 1050 225 50 80 222 160 38 2050
140 40 70 163 160 32 1050 225 63 90 237 160 48 2100
140 50 80 179 160 38 1100 225 90 93 241 190 72 2500
140 63 90 194 160 48 1150 225 110 98 249 190 88 2700
160 25 65 169 160 17 700 250 32 58 205 190 25 2550
160 32 65 169 160 25 700 250 40 63 210 190 32 2550
160 40 73 173 160 32 700 250 50 68 221 190 38 2600
160 50 80 189 160 38 750 250 63 77 234 190 48 2650
160 63 90 204 160 48 800 250 90 93 254 190 72 3100
160 90 90 206 190 72 1570 250 110 98 262 190 88 3300
160 110 96 218 190 88 1950 315 32        
      df = диаметр необходимой фрезы 315 63        
315 110        
      усиленный стальным профилем
Код21.20
ДавлениеPN 16
SDR11

Файлы для скачивания